Jaaj.sk je nový FREE porovnávač produktov a cien. Budujeme AI alternatívu ku klasickým porovnávačom

Spúšťame databázu
Produkty • kategórie • porovnania

Bosch Twin 600+550 mm BO 3397118307

Bosch Twin 600+550 mm BO 3397118307 Bosch TwinStierače od dodávateľa do prvovýbavy, ktoré zaisťujú bezpečný výhľad, dlhú životnosť, jednoduchú a rýchlu montáž (systém Quick-Clip). A naopak, aby jej…

od 15 €
Výrobca
BOSCH
Dĺžka
600+550 mm
Typ stieračov
ploché
Umiestnenie
predné

Specifikacia Bosch Twin 600+550 mm BO 3397118307


Bosch Twin 600+550 mm BO 3397118307

Bosch TwinStierače od dodávateľa do prvovýbavy, ktoré zaisťujú bezpečný výhľad, dlhú životnosť, jednoduchú a rýchlu montáž (systém Quick-Clip). A naopak, aby jej chrbát bol vyrobený z mäkkého a poddajného materiálu, najlepšie syntetického kaučuku. Stierače Bosch zvíťazili aj v mnohých testoch.Pre zaistenie vyššieho stieracieho výkonu pri súčasne pokojnom chode stieračov je vhodné, aby bolo ostrie stieračovej gumičky vyrobené z obzvlášť pevnej a odolnej gumy.

Tak vznikol stierač zložený z dvoch materiálov, ktorý sa pyšní názvom Twin.Výhody:Výborné stieranie vďaka hladkej stieracej gumeMinimálny hluk vďaka flexibilnému gumennému základuDvojitá ochrana všetkých kovových častí proti korózii vo všetkých podmienkach prevádzkyInovatívna koncovka Quick-Clip pre maximálne uľahčenie výmeny stierača Ľahko sa prispôsobí zakriveniu čelného skla vozidlaZoznam automobilov na použitie výrobku:BMW , X5 (E53) , 3.0 d 05.2001 . Firme Bosch sa ako prvému výrobcovi stieracích líšt na svete podarilo spojiť dva rôzne materiály na báze kaučuku do jednej stieracej lišty. 135 kW 184 HP 2925 ccmBMW , X5 (E53) , 3.0 d 12.2003 .

Bosch Twin 600+550 mm BO 3397118307 patrí medzi produkty, ktoré ponúkajú vyvážený pomer kvality a ceny. V hornej časti stránky nájdeš hlavný prehľad, nižšie podrobné vlastnosti a technické parametre.

160 kW 218 HP 2993 ccmBMW , X5 (E53) , 3.0 i 05.2000 . 163 kW 222 HP 2979 ccmBMW , X5 (E53) , 3.0 i 05.2000 . 170 kW 231 HP 2979 ccmBMW , X5 (E53) , 4.4 i 05.2000 .

210 kW 286 HP 4398 ccmBMW , X5 (E53) , 4.4 i 12.2003 . 235 kW 320 HP 4398 ccmBMW , X5 (E53) , 4.6 is 02.2002 . 255 kW 347 HP 4619 ccmBMW , X5 (E53) , 4.8 is 04.2004 .

265 kW 360 HP 4799 ccmCITROËN , C-CROSSER (EP_) , 2.2 HDi 02.2007 . 115 kW 156 HP 2179 ccmFIAT , MULTIPLA (186) , 1.6 100 16V (186AXA1A) 04.1999 . 76 kW 103 HP 1581 ccmFIAT , MULTIPLA (186) , 1.6 16V Bipower (186AMB1A) 04.1999 .

76 kW 103 HP 1581 ccmFIAT , MULTIPLA (186) , 1.6 16V Bipower (186AXC1A) 10.2001 . 76 kW 103 HP 1596 ccmFIAT , MULTIPLA (186) , 1.6 16V Blupower (186AGB1A) 04.2002 . 70 kW 95 HP 1596 ccmFIAT , MULTIPLA (186) , 1.6 16V Blupower (186AMA1A) 04.1999 .

70 kW 95 HP 1581 ccmFIAT , MULTIPLA (186) , 1.9 JTD (186AXE1A) 04.2002 . 88 kW 120 HP 1910 ccmFIAT , MULTIPLA (186) , 1.9 JTD 105 (186AXB1A) 04.1999 . 77 kW 105 HP 1910 ccmFIAT , MULTIPLA (186) , 1.9 JTD 110 03.2001 07.2002 81 kW 110 HP 1910 ccmFIAT , MULTIPLA (186) , 1.9 JTD 115 07.2002 .

85 kW 115 HP 1910 ccmMITSUBISHI , OUTLANDER II (CW_) , 2.0 DI-D (CW8W) 02.2007 . 103 kW 140 HP 1968 ccmNISSAN , PRIMASTAR autobus (X83) , 2.0 03.2001 . 88 kW 120 HP 1998 ccmNISSAN , PRIMASTAR autobus (X83) , dCi 100 03.2001 .

74 kW 101 HP 1870 ccmNISSAN , PRIMASTAR autobus (X83) , dCi 120 09.2006 . 84 kW 114 HP 1995 ccmNISSAN , PRIMASTAR autobus (X83) , dCi 140 07.2003 . 99 kW 135 HP 2463 ccmNISSAN , PRIMASTAR autobus (X83) , dCi 150 09.2006 .

107 kW 145 HP 2464 ccmNISSAN , PRIMASTAR autobus (X83) , dCi 80 03.2001 . 60 kW 80 HP 1870 ccmNISSAN , PRIMASTAR autobus (X83) , dCi 90 09.2006 . 66 kW 90 HP 1995 ccmNISSAN , PRIMASTAR karoserie (X83) , 2.0 02.2003 .

88 kW 120 HP 1998 ccmNISSAN , PRIMASTAR karoserie (X83) , dCi 100 09.2002 . 74 kW 100 HP 1870 ccmNISSAN , PRIMASTAR karoserie (X83) , dCi 120 09.2006 . 84 kW 114 HP 1995 ccmNISSAN , PRIMASTAR karoserie (X83) , dCi 140 07.2003 .

99 kW 135 HP 2463 ccmNISSAN , PRIMASTAR karoserie (X83) , dCi 150 09.2006 . 107 kW 145 HP 2464 ccmNISSAN , PRIMASTAR karoserie (X83) , dCi 80 09.2002 . 60 kW 82 HP 1870 ccmNISSAN , PRIMASTAR karoserie (X83) , dCi 90 09.2006 .

66 kW 90 HP 1995 ccmOPEL , VIVARO Combi (J7) , 1.9 DI 08.2001 . 60 kW 80 HP 1870 ccmOPEL , VIVARO Combi (J7) , 1.9 DTI 08.2001 . 74 kW 101 HP 1870 ccmOPEL , VIVARO Combi (J7) , 2.0 16V 08.2001 .

88 kW 120 HP 1998 ccmOPEL , VIVARO Combi (J7) , 2.0 CDTI 08.2006 . 66 kW 90 HP 1995 ccmOPEL , VIVARO Combi (J7) , 2.0 CDTI 08.2006 . 84 kW 114 HP 1995 ccmOPEL , VIVARO Combi (J7) , 2.0 ECOTEC 08.2006 .

86 kW 117 HP 1998 ccmOPEL , VIVARO Combi (J7) , 2.5 CDTI 08.2006 . 107 kW 146 HP 2463 ccmOPEL , VIVARO Combi (J7) , 2.5 DTI 05.2003 . 99 kW 135 HP 2463 ccmOPEL , VIVARO karoserie (F7) , 1.9 DI 08.2001 .

60 kW 80 HP 1870 ccmOPEL , VIVARO karoserie (F7) , 1.9 DTI 08.2001 . 74 kW 101 HP 1870 ccmOPEL , VIVARO karoserie (F7) , 2.0 16V 08.2001 . 88 kW 120 HP 1998 ccmOPEL , VIVARO karoserie (F7) , 2.0 CDTI 08.2006 .

66 kW 90 HP 1995 ccmOPEL , VIVARO karoserie (F7) , 2.0 CDTI 08.2006 . 84 kW 114 HP 1995 ccmOPEL , VIVARO karoserie (F7) , 2.0 ECOTEC 08.2006 . 86 kW 117 HP 1998 ccmOPEL , VIVARO karoserie (F7) , 2.5 CDTI 08.2006 .

107 kW 146 HP 2463 ccmOPEL , VIVARO karoserie (F7) , 2.5 DTI 05.2003 . 99 kW 135 HP 2463 ccmOPEL , VIVARO valník/podvozek (E7) , 2.0 CDTI 01.2006 . 66 kW 90 HP 1995 ccmOPEL , VIVARO valník/podvozek (E7) , 2.0 CDTI 08.2006 .

84 kW 114 HP 1995 ccmOPEL , VIVARO valník/podvozek (E7) , 2.0 ECOTEC 08.2006 . 86 kW 117 HP 1998 ccmOPEL , VIVARO valník/podvozek (E7) , 2.5 CDTI 08.2006 . 107 kW 146 HP 2463 ccmPEUGEOT , 4007 (GP_) , 2.2 HDi 02.2007 .

115 kW 156 HP 2179 ccmPEUGEOT , 406 (8B) , 1.6 11.1995 05.2004 65 kW 88 HP 1580 ccmPEUGEOT , 406 (8B) , 1.8 05.1997 05.2004 66 kW 90 HP 1761 ccmPEUGEOT , 406 (8B) , 1.8 16V 11.1995 10.2000 81 kW 110 HP 1761 ccmPEUGEOT , 406 (8B) , 1.8 16V 10.2000 05.2004 85 kW 116 HP 1749 ccmPEUGEOT , 406 (8B) , 1.9 D 10.1996 05.2004 55 kW 75 HP 1905 ccmPEUGEOT , 406 (8B) , 1.9 TD 01.1996 05.2004 66 kW 90 HP 1905 ccmPEUGEOT , 406 (8B) , 1.9 TD 01.1996 05.2004 68 kW 92 HP 1905 ccm a mnoho dalších ...

Top